Komponente A (Harz) | Komponente B (Härter) | |
Farbe | grau, orange, weitere auf Anfrage | |
Dichte (+20°C) | 1.32 – 1.36 kg/m³ | 1.22 – 1.24 kg/m³ |
Wärmeleitfähigkeit | ca. 1.0 W/(m*K) | |
Viskosität | ca. 25.000 mPa s (bei +50°C) | ca. 100 mPa s (bei +20°C) |
Mischungsverhältnis (Gew%) | 100 Teile | 12., Teile |
Mischungsverhältnis (Vol%) | 100 Teile | 13,5 Teile |
Verarbeitung (min. +5°C/< 85 % relative Luftfeuchtigkeit) | Verarbeitung wird empfohlen Komponente A auf +50 °C zu temperieren. Vor der Verarbeitung Komponente A gut aufrühren. Komponente A und B im genauen Gewichtsverhältnis sehr gut durchmischen. Die Applikation erfolgt bevorzugt im Airless-Verfahren (Düsenbohrung: >0,051 inch). Weitere Verarbeitungsverfahren wie Druckluft (Düsenbohrung 4 mm), Streichen und Rollen sind durch den Zusatz von Lösungsmitteln möglich. Der Komponente A darf Ethylacetat oder Xylol zugesetzt werden. | |
Topfzeit | ca. 10 Minuten (beide Komponenten +20 °C) ca. 8 Minuten (Komponente A auf +50 °C temperiert) | |
Aushärtezeit (+20°C) | belastbar < 24 Std. | |
Temperaturbeständigkeit (Betrieb) | -25°C bis+60°C | |
Beispielverbrauch | Festkörper (Gew.)/ 100 % Auftragsmenge [g/m²] / 1,320 g/m² | Schichtdicke [μm] nass / 1,000 μm Schichtdicke [μm] trocken/ 1,000 μm |
Reinigung | sofort mit Verdünnung | |
Storage | +5 °C bis +35 °C 18 Monate im verschlossenen Originalgebinde Für Kombidosen: 9 Monate im verschlossenen Originalgebinde | +10°C bis +30°C 9 Monate im verschlossenen Originalgebinde Für Kombidosen: 9 Monate im verschlossenen Originalgebinde |
Safety information | kein Gefahrstoff/Gefahrgut Sicherheitshinweise sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen | Gefahrstoff nach der GefStoffV, aber kein Gefahrgut nach der GGVS/ADR Sicherheitshinweise sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen |
PYRO-SAFE® B CX 2200
Brandschutzbeschichtung
PYRO-SAFE® B CX 2200 ist ein 2-komponentiges polyurethan basiertes Material. Es eignet sich besonders für den äußeren Anwendungsbereich. Dieses intumeszierende Material zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen klimatische sowie mechanische Einflüsse aus.
Einsatzbereiche
- Modul- & Systemebene
- Lagerung & Transport
- Auf Anfrage
Downloads
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt PYRO-SAFE® B CX 2200Technische Daten
Lieferung & Verpackung
Kombi-Dose | Komponente A (Harz) | Komponente B (Härter) | |||
Verpackung | Eimer | Eimer | |||
Gebindegröße | 1 kg | 20 kg | 2,5 kg (auf Anfrage) | 20 kg (auf Anfrage) | |
Stückzahl | auf Anfrage | 20Stk. / Palette | 224 Stk. / Palette | 20Stk. / Palette | |
Gewicht | 400 kg | 560 kg | 400 kg | ||
Artikelnummer | 3146121 | 3146120 | 3146118 | 3146119 |