Farbe | Weiß |
Dichte (bei +20 °C ) | 1,48 – 1,62 g/cm³ |
Viskosität [mPas] | 16.000 – 22.000 |
Anwendungsbereich | Für dünn- und dickschichtige Aufragsmengen |
Verarbeitungshinweise | Empfohlene Verarbeitung bei. Temperaturen von +5°C bis +30°C und relativer Luftfeuchtigkeit von weniger als 85 %. Zu beschichtende Untergründe müssen frei von Verunreinigungen und Altanstrichen sein. |
Verarbeitungsart |
|
Nutzungskategorie | Typ Y2 gem. EOTA TR024 |
Beispielverbrauch | Festkörper (Gew.) 62 % – 68 %
|
Trocknungszeiten | Durchtrocknung – je nach Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke: 1 – 3 Tage |
Temperaturbelastung | Die getrocknete Beschichtung widersteht Temperaturen von -40 °C bis +80 °C. |
Lagerung | Vor Frost schützen! Lagerung bei Raumtemperatur (+5 °C bis +30 °C). Ungeöffnet bei sachgerechter Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig |
Sicherheitshinweise | Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblat |
Leistungserklärung (DOP) | 20125-BMA |
Zurück
BMA
Brandschutzmasse
BMA ist eine ablativ wirkende Beschichtungsmasse auf wässriger Basis in streichbarer Konsistenz für elektrische Leitungen. BMA kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
Einsatzbereiche
- Elektrokabel beliebiger Materialien und Dicken
- Brandschutz bei Kabelanlagen, Kabelabschottungen und Kabelbeschichtungen
- Alle Innenräume mit gehobener Schutzanforderung
Nachweise
- ETA-15/0237