Farbe | Grau oder weiß |
Rohdichte | ca. 1,43 kg/dm³ |
Zugfestigkeit (ISO 8339) | ca. 0,4 N/mm2 |
Weiterreißfestigkeit (Kerbfestigkeit) | ca. 4,3 N/mm2 |
Shore-A Härte | ca.22 |
Zul. max. Gesamtverformung | Nach DIN 18540: ca. 25 % |
Temperaturbeständigkeit | -50 °C bis +150 °C |
Bewegungsaufnahme bei Rohrabschottungen |
|
Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +40 °C |
Hautbildung (23 °C / 50 % rel. Feuchte) | ca. 20 min. |
Verarbeitungshinweise | Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. |
Verbrauch | Mit einer Kartusche bei Fugendimensionierung von: 5 × 5 mm – ca. 12 Laufmeter 10 × 10 mm – ca. 3 Laufmeter |
Lagerung | Vor Frost schützen! Kühl und trocken lagern (+5 °C bis +25 °C). Mindestens 18 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde |
Sicherheitshinweise | Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt. |

Zurück

BIOFERM S
Dichtstoffe
Dauerelastisches, schwingungsfestes und temperaturbeständiges Brandschutzsilikon.
Einsatzbereiche
- Vorbeugende brandschutztechnische, elastische und druckdichte Abschottung von nichtbrennbaren Rohren in Wand- und Deckendurchführungen.
- Flexible Abdichtung von Bauteilfugen im Innen- und Außenbereich.
Nachweise
- abP P-NDS04-667