Produktbeschreibung (Beispiel) | Q-E-1933g/m2-1270mm LEO Coated | ||
Produktaufbau (gem. EN 13473-1) | Schichten | Aufbau | Flächengewicht |
5 | 0° | 319 g/m² | |
4 | 45° | 300 g/m² | |
3 | 90° | 307 g/m² | |
2 | -45° | 300 g/m² | |
1 | LEO Coating | 700 g/m² | |
Mehrere Standards verfügbar, weitere auf Anfrage | |||
Harzsystem | Multikompatibel mit den meisten Standard-EP-Harzsystemen, andere auf Anfrage | ||
Breite (nominal) | 1270 mm | ||
Verarbeitung | Entwickelt für den Einsatz in geschlossenen Formanwendungen (Infusion, RTM, Pressformen usw.) | ||
Toleranz | ca. 7.4 % | ||
Gesamtflächengewicht | ca. 1933 g/m² | ||
Reaktionsbeginn | ca. 150 °C | ||
Wärmeleitfähigkeit | (infusionierte Platte) 0,588 W/mK | ||
Zulassungen | auf Anfrage | ||
Kennzeichnung (Standard) | Jede Rolle ist mit einem Etikett im Kern ausgestattet. Ein weiteres Etikett befi ndet sich außen auf der Folie oder auf dem Karton. | ||
Verpackung (Standard) | Jede Rolle wird auf einen Kartonkern gewickelt und in Folie eingewickelt. Weitere Verpackungsmöglichkeiten können individuell festgelegt werden. | ||
Lagerungsempfehlung | Vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Um Probleme mit Feuchtigkeit und elektrostatischer Aufl adung zu vermeiden, muss das Produkt 24 Stunden vor der Verarbeitung unabhängig von den Lagerbedingungen konditioniert werden. | ||
Sicherheitshinweise | Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. |
Die SAERTEX® GmbH & Co. KG wurde nach ISO 9001: 2015 zertifi ziert und mit dem Eco-Profi t Award 2018 ausgezeichnet.
Die SAERTEX® GmbH & Co. KG verfügt über ein eigenes DNV GL zertifi ziertes Labor.